- 価格
- 520万6,760円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
面積 | 土地 253.15m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | megumino H | ||
分譲地 | 恵み野ガーデン | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 |
- 価格
- 520万6,760円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
面積 | 土地 253.15m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | megumino G | ||
分譲地 | 恵み野ガーデン | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 |
- 価格
- 458万8,640円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
面積 | 土地 223.10m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | megumino E | ||
分譲地 | 恵み野ガーデン | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 |
- 価格
- 350万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
面積 | 土地 220.04m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | megumino C | ||
分譲地 | 恵み野ガーデン | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 |